| Công nghệ hiển thị | Texas Instruments DLP® 0.48″ |
| Cường độ sáng | 4500 ANSI Lumens |
| Độ phân giải gốc | WUXGA (1920 x 1200) |
| Hỗ trợ độ phân giải tối đa | 4096 x 2160 |
| Độ tương phản | 300000:1 |
| Nguồn sáng | Quantum Laser |
| Tuổi thọ | 30000 |
| Đồng bộ chiều ngang. Phạm vi (KHz) | 15 ~ 100 |
| Đồng bộ dọc. Phạm vi (Hz) | 23 ~ 120 |
| Ống kính | 1.3x |
| Điều chỉnh thu phóng ống kính | Thủ công |
| Điều chỉnh Keystone | Tự động / Thủ công |
| Chỉnh sửa Keystone dọc | ±30 |
| Hệ số chiếu | 1.21 ~ 1.59:1 |
| Khoảng cách chiếu (Mét / Feet) | 1.0 ~ 7.9 / 3.28 ~ 25.91 |
| Zoom quang học | Thủ công |
| Thu phóng kỹ thuật số Giảm độ phóng đại / Độ phóng đại | 0.8x ~ 2.0x |
| Đầu vào analog | VGA, Composite Video |
| Đầu vào kỹ thuật số | 2x HDMI |
| Đầu vào âm thanh | Audio 3.5mm |
| Đầu ra âm thanh | Audio 3.5mm |
| Cổng khác | RS232, Micro USB, RJ45, USB-A |
| Hỗ trợ 3D đầy đủ | Có |
| Nguồn cấp | 100 ~ 240 V AC; 50 – 60 Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn tối đa (W) | 211 |
| Mức tiêu thụ điện năng Tối thiểu (W) | 157 |
| Mức tiêu thụ nguồn ở Chế độ chờ (W) | <0.5 |
| Kích thước (W x H x D) (mm) | 337 x 265 x 119.3 |
| Trọng lượng sản phẩm (Kilôgam) | 4.6 |
Máy chiếu đa năng INFOCUS INL2169

Ý kiến bạn đọc
Hãy là người đầu tiên comment!
Giải pháp
Bài viết mới
Ý kiếm bạn đọc