| Đánh giá công suất 8Ω | 2 * 800W |
| Công suất định mức 4Ω | 2*1600W |
| Cầu điện 4 Ω | 1600W |
| Phản hồi thường xuyên | 20Hz-20KHz, ± 0.5dB |
| Độ méo | ≤ 0.05% |
| Tỷ lệ chuyển đổi | 10V / us |
| Hệ số giảm chấn | > 300 |
| Mạch đầu ra | Class H |
| S / N | ≥ 95dB |
| Suy giảm xuyên âm | ≥ 50dB |
| Độ nhạy đầu vào | 0.775V |
| Hệ thống làm mát | Hai quạt tốc độ thay đổi |
| Bảo vệ bộ khuếch đại công suất | ngắn mạch, nhiệt, quá tải,bộ hạn chế trên dưới, điện áp DC |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 438 * 450 * 89 |
| Kích thước gói (mm) | 560 * 600 * 150 |
Bộ đẩy Amplifier Arvox RPE-280

Ý kiến bạn đọc
Hãy là người đầu tiên comment!
Giải pháp
Bài viết mới
Ý kiếm bạn đọc